** 予選ラウンドロビン ** 501 Best of 5 Legs
名前 カナ 性別 AVE(平均ダーツ) AVE(1D/1R) TON 180 Short HighOFF 結果
池上勝 イケガミマサル 25.83 19.39/58.18 15 23 ベスト11タイ
井上勇輝 イノウエユウキ 24.50 20.45/61.35 16 22 ベスト11タイ
岩切進吾 イワキリシンゴ 25.83 19.39/58.18 14 24 120 ベスト9タイ
榎股慎吾 エノマタシンゴ 19.67 25.47/76.42 19 1 16 準優勝
大本直樹 オオモトナオキ 26.22 19.11/57.32 12 15 ベスト5タイ
黒川智成 クロカワトモナリ 20.44 24.51/73.52 18 1 13 ベスト3タイ
児玉修典 コダマシュウスケ 25.00 20.04/60.12 16 21 ベスト11タイ
高山得溶 タカヤマトクヨウ 24.11 20.78/62.34 12 1 15 ベスト3タイ
辻本龍男 ツジモトタツオ 28.75 17.43/52.28 2 25 ベスト11タイ
寺田政則 テラダマサノリ 30.50 16.43/49.28 11 20 ベスト11タイ
野村佳史 ノムラヨシフミ 24.67 20.31/60.93 11 1 19 ベスト5タイ
東田臣 ヒガシダシン 19.11 26.22/78.65 26 1 13 優勝
藤井正人 フジイマサト 29.50 16.98/50.95 5 25 ベスト11タイ
藤本済久 フジモトナリヒサ 26.67 18.79/56.36 6 20 ベスト11タイ
松本健次郎 マツモトケンジロウ 29.57 16.94/50.83 11 22 ベスト5タイ
室井真介 ムロイシンスケ 24.43 20.51/61.53 15 2 13 ベスト5タイ
柳瀬将一 ヤナセショウチ 25.00 20.04/60.12 11 1 21 ベスト9タイ
横田法清 ヨコタノリキヨ 34.00 14.74/44.21 4 34 ベスト11タイ
橋本八千代 ハシモトヤチヨ 37.00 13.54/40.62 7 33 ベスト11タイ
森本樹里 モリモトジュリ 31.67 15.82/47.46 6 30 ベスト11タイ
※Finishしたレグを基準に算出しております。(負けレグ含まず)
** 決勝トーナメント ** 501 Best of 7 Legs
名前 カナ 性別 AVE(平均ダーツ) AVE(1D/1R) TON 180 Short HighOFF 結果
岩切進吾 イワキリシンゴ 24.50 20.45/61.35 2 23 ベスト9タイ
榎股慎吾 エノマタシンゴ 18.07 27.73/83.19 51 6 14 準優勝
大本直樹 オオモトナオキ 18.00 27.83/83.50 11 17 ベスト5タイ
黒川智成 クロカワトモナリ 19.17 26.14/78.42 20 2 15 ベスト3タイ
高山得溶 タカヤマトクヨウ 22.00 22.77/68.32 15 19 ベスト3タイ
野村佳史 ノムラヨシフミ 23.50 21.32/63.96 16 2 18 ベスト5タイ
東田臣 ヒガシダシン 17.92 27.96/83.89 48 2 15 優勝
松本健次郎 マツモトケンジロウ - - 2 - ベスト5タイ
室井真介 ムロイシンスケ - - 4 - ベスト5タイ
柳瀬将一 ヤナセショウチ 22.00 22.77/68.32 9 1 21 ベスト9タイ
※Finishしたレグを基準に算出しております。(負けレグ含まず)